1.690.000.000 ₫
Tình trạng | Xe đã qua sử dụng |
---|---|
Số Km | 68000 |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Đời xe | 2016 |
Hộp số | Số tự động |
2.550.000.000 ₫
Tình trạng | Xe đã qua sử dụng |
---|---|
Số Km | 11000 |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Đời xe | 2020 |
Hộp số | Số tự động |
2.100.000.000 ₫
Tình trạng | Xe đã qua sử dụng |
---|---|
Số Km | 15000 |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Đời xe | 2021 |
Hộp số | Số tự động |