Mercedes
1.895.000.000 ₫
Tình trạng | Xe đã qua sử dụng |
---|---|
Số Km | 48000 |
Xuất xứ | Đức |
Đời xe | 2019 |
Hộp số | Số tự động |
6.200.000.000 ₫
Tình trạng | Xe đã qua sử dụng |
---|---|
Số Km | 10000 |
Xuất xứ | Đức |
Đời xe | 2021 |
Hộp số | Số tự động |
Mercedes
5.850.000.000 ₫
Tình trạng | Xe đã qua sử dụng |
---|---|
Số Km | 36000 |
Xuất xứ | Trong nước |
Đời xe | 2017 |
Hộp số | Số tự động |
Mercedes
4.350.000.000 ₫
Tình trạng | Xe đã qua sử dụng |
---|---|
Số Km | 18000 |
Xuất xứ | Trong nước |
Đời xe | 2019 |
Hộp số | Số tự động |
Mercedes
3.050.000.000 ₫
Tình trạng | Xe đã qua sử dụng |
---|---|
Số Km | 56000 |
Xuất xứ | Trong nước |
Đời xe | 2016 |
Hộp số | Số tự động |
1.559.000.000 ₫
Tình trạng | Xe đã qua sử dụng |
---|---|
Số Km | 48000 |
Xuất xứ | Trong nước |
Đời xe | 2017 |
Hộp số | Số tự động |
Mercedes
1.865.000.000 ₫
Tình trạng | Xe đã qua sử dụng |
---|---|
Số Km | 31000 |
Xuất xứ | Việt Nam |
Đời xe | 2019 |
Hộp số | Số tự động |