3.250.000.000 ₫
Tình trạng | Xe đã qua sử dụng |
---|---|
Số Km | 48000 |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Đời xe | 2015 |
Hộp số | Số tự động |
9.999.000.000 ₫
Tình trạng | Xe đã qua sử dụng |
---|---|
Số Km | 17000 |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Đời xe | 2021 |
Hộp số | Số tự động |
8.600.000.000 ₫
Tình trạng | Xe đã qua sử dụng |
---|---|
Số Km | 60000 |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Đời xe | 2018 |
Hộp số | Số tự động |
Lexus
4.250.000.000 ₫
Tình trạng | Xe đã qua sử dụng |
---|---|
Số Km | 19000 |
Xuất xứ | Nhật Bản |
Đời xe | 2019 |
Hộp số | Số tự động |
1.756.000.000 ₫
Tình trạng | Xe đã qua sử dụng |
---|---|
Số Km | 48000 |
Xuất xứ | Mỹ |
Đời xe | 2012 |
Hộp số | Số tự động |
2.699.000.000 ₫
Tình trạng | Xe đã qua sử dụng |
---|---|
Số Km | 40000 |
Xuất xứ | Nhập khẩu |
Đời xe | 2017 |
Hộp số | Số tự động |